Respondemos às solicitações de nossos numerosos leitores em Gana e em todo o continente. O pedido deles é especificamente sobre quanto custa cultivar 1 hectare de gengibre. Além disso, o rendimento em sacas e o preço de uma saca. A questão também é que 160% de retorno sobre o investimento (ROI) é possível?
Respondemos de forma muito simples apresentando um custo detalhado de todas as atividades e insumos necessários para cultivar 1 hectare de gengibre.
***1 hectare (ha) =2,5 acres (ac). Além disso, comparamos os custos de 2 métodos de cultivo de gengibre.
- O método convencional de produção de gengibre em que você corta, queima e ara.
- O método de conservação (plantio direto) onde não queima depois de limpar a terra nem arar. Leia mais sobre agricultura de conservação.
Vamos direto aos números. Os valores estão em Cedis de Gana e dólares americanos.
Leia mais sobre como produzir gengibre.
Taxa (01 de março de 2021) – Fonte:OANDA
1USD =GHS 5,73771
Conteúdo ocultar 1 Custo do Cultivo de Gengibre de 1 hectare usando o Método Convencional 2 Custo do Cultivo de Gengibre de 1 hectare usando o método de plantio direto (Conservação). 3 Comparação de Custos entre Plantio Direto e Métodos Convencionais de Cultivo de Gengibre. 4 Receita de produção
Custo do Cultivo de Gengibre de 1 hectare usando o Método Convencional
| ITEM | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL (GHS) | CUSTO TOTAL (USD) |
1 | MATERIAIS | | | | |
1,1 | Terra | 2,5 | 150,00 | 375,00 | 65,36 |
1,2 | materiais de plantio de gengibre | 37,5 | 300,00 | 11.250,00 | 1.960,71 |
1,3 | Estrume | 250,0 | 7,00 | 1.750,00 | 305,00 |
1,4 | Weedicide | 6,0 | 18,00 | 108,00 | 18,82 |
| Subtotal -Materiais | | | 13.483,00 | 2.349,89 |
| | | | | |
2 | TRABALHO | | | | |
2,1 | Preparação do terreno | 2,5 | 350,00 | 875,00 | 152,50 |
2,2 | Aplicação de herbicida | 6,0 | 20,00 | 120,00 | 20,91 |
2,3 | Lavando | 2,5 | 1.000,00 | 2.500,00 | 435,71 |
2,4 | Plantando | 250,0 | 30,00 | 7.500,00 | 1.307,14 |
2,5 | Controle de ervas daninhas (Manual) | 30,0 | 35,00 | 1.050,00 | 183,00 |
2,6 | Colheita | 42,0 | 35,00 | 1.470,00 | 56,54 |
2,7 | Ensaque | 100,0 | 8,00 | 800,00 | 139,43 |
| Sub total de trabalho | | | 14.315,00 | 2.494,90 |
| TOTAL | | | 27.798,00 | 4.844,79 |
Custo de 1 hectare de cultivo de gengibre usando o método de plantio direto (conservação).
| ITEM | QUANTITY | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL (GHS) | CUSTO TOTAL (USD) |
1 | MATERIAIS | | | | |
1,1 | Terra | 2,5 | 150,00 | 375,00 | 65,36 |
1,2 | materiais de plantio de gengibre | 37,5 | 300,00 | 11.250,00 | 1.960,71 |
1,3 | Estrume | 200,0 | 7,00 | 1.400,00 | 244,00 |
1,4 | Weedicide | 2,0 | 18,00 | 36,00 | 6,27 |
| Subtotal -Materiais | | | 13.061,00 | 2.276,34 |
| | | | | |
2 | TRABALHO | | | | |
2,1 | Preparação do terreno | 2,5 | 150,00 | 375,00 | 65,36 |
2,2 | Aplicação de herbicida | 2,0 | 20,00 | 40,00 | 6,97 |
2,3 | Arar | 2,5 | 0,00 | – | – |
2,4 | Plantando | 250,0 | 35,00 | 8.750,00 | 1.525,00 |
2,5 | Controle de ervas daninhas (Manual) | 10,0 | 35,00 | 350,00 | 61,00 |
2,6 | Colheita | 42,0 | 35,00 | 1.470,00 | 56,54 |
2,7 | Ensaque | 100,0 | 8,00 | 800,00 | 139,43 |
| Sub total de trabalho | | | 11.785,00 | 2.053,96 |
| TOTAL | | | 24.846,00 | 4.330,30 |
Comparação de custos entre plantio direto e métodos convencionais de cultivo de gengibre.
Receita da produção
Rendimento médio de gengibre por hectare (ha) =12,5 toneladas =12.500 kg
Nº de sacos (50kg) =12.500/50 kg =250 sacos
Preço no portão da fazenda para saco de 50 kg =GHC250,00 (média para 2021)
Receita =250 sacas x Ghc250 =GHC 62.500,00 (US$ 10.892,85)
| Convencional | Plano direto |
Lucro Líquido (GHS) | 34.702,00 | 37.654,00 |
Lucro Líquido (USD) | 6.048,06 | 6562,55 |
Observação: Este orçamento não inclui custos fixos e despesas gerais.